| Tue, Jan 13 | AC/DC |
| Mon, Jan 19 | Disturbed / Sevendust |
| Wed, Jan 21 | AC/DC |
| Fri, Jan 23 | KINGS OF LEON |
| Sat, Jan 24 | Slipknot / Coheed & Cambria |
| Sat, Jan 24 | KINGS OF LEON |
| Mon, Jan 26 | METALLICA |
| Tue, Jan 27 | METALLICA |
| Fri, Jan 30 | Slipknot / Coheed & Cambria |
| Wed, Feb 11 | Hinder / Motley Crue / Theory of a Deadman |

32 LEAVES - ALL IS NUMB
comedy night
BACKWATERS COMEDY NIGHT FEATURING